Forbes 2026 divulga ranking dos maiores bilionários do mundo

Douglas Lima
3 min de leitura
Forbes 2026 divulga ranking dos maiores bilionários do mundo - Divulgação/Forbes US

A revista Forbes divulgou na última terça-feira (10) o ranking mundial dos maiores bilionários deste ano, com 3.428 nomes que juntos somam US$ 20,1 trilhões (R$ 104,5 trilhões), alta de US$ 4 trilhões em relação a 2025. A fortuna média por bilionário subiu para US$ 5,8 bilhões (R$ 30,16 bilhões).

Os Estados Unidos continuam no topo, com 989 bilionários, seguidos por China, incluindo Hong Kong, e Índia. Entre os brasileiros, Eduardo Saverin lidera com US$ 35,9 bilhões (R$ 191,3 bilhões), seguido por André Esteves, Jorge Paulo Lemann e Fernando Roberto Moreira Salles, Pedro Moreira Salles e Jorge Moll Filho, que figuram entre os nomes mais ricos do país no ranking global.

O fundador da Tesla, Elon Musk, encabeça o ranking da Forbes 2026, com uma fortuna de US$ 839 bilhões (R$ 4,36 trilhões). Em seguida vêm Larry Page e Sergey Brin, cofundadores do Google, com patrimônios de US$ 257 bilhões (R$ 1,34 trilhão) e US$ 237 bilhões (R$ 1,23 trilhão), respectivamente.

Confira, abaixo, os 10 primeiros colocados da lista de bilionários deste ano:

  1. Elon Musk Patrimônio: US$ 839 bilhões (R$ 4,36 trilhões) | Idade: 54 | País/território: Estados Unidos | Tecnologia (Tesla, SpaceX).
  2. Larry Page Patrimônio: US$ 257 bilhões (R$ 1,34 trilhão) | Idade: 52 | País/território: Estados Unidos | Tecnologia (Google).
  3. Sergey Brin Patrimônio: US$ 237 bilhões (R$ 1,23 trilhão) | Idade: 52 | País/território: Estados Unidos | Tecnologia (Google).
  4. Jeff Bezos Patrimônio: US$ 224 bilhões (R$ 1,16 trilhão) | Idade: 62 | País/território: Estados Unidos | Tecnologia (Amazon).
  5. Mark Zuckerberg Patrimônio: US$ 222 bilhões (R$ 1,15 trilhão) | Idade: 41 | País/território: Estados Unidos | Tecnologia (Facebook).
  6. Larry Ellison Patrimônio: US$ 190 bilhões (R$ 988 bilhões) | Idade: 81 | País/território: Estados Unidos | Tecnologia (Oracle).
  7. Bernard Arnault & família Patrimônio: US$ 171 bilhões (R$ 889,2 bilhões) | Idade: 77 | País/território: França | Moda e varejo (LVMH).
  8. Jensen Huang Patrimônio: US$ 154 bilhões (R$ 800,8 bilhões) | Idade: 63 | País/território: Estados Unidos | Tecnologia (Semicondutores).
  9. Warren Buffett Patrimônio: US$ 149 bilhões (R$ 774,8 bilhões) | Idade: 95 | País/território: Estados Unidos | Finanças e investimentos (Berkshire Hathaway).
  10. Amancio Ortega Patrimônio: US$ 148 bilhões (R$ 769,6 bilhões) | Idade: 89 | País/território: Espanha | Moda e varejo (Zara).
MARCADO:
Compartilhar este artigo